The Goodstuff Adult Natvoer - Rund en Courgette, 400 g
Super premium compleet voer
€ 3,49
(€ 8,73 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Geschikt voor alle rassen en maten
- Rijk aan vers vlees
- Met geselecteerde kruiden
Art. nr.: TGO-TGS10024, EAN: 9120076170313
Beschrijving
De Goodstuff Natvoer Adult Rund en Courgette is een super premium compleetvoer voor volwassen honden van alle rassen en maten. Het is rijk aan vers runderspiervlees en hoogwaardig orgaanvlees, zoals hart-, lever- en pensvlees van voedingskwaliteit, lokaal beschikbare groenten en fruit, en geselecteerde kruiden.
Voedingsadvies:
| Gewicht hond in kg | Hoeveelheid voer in g/dag |
| 5 - 10 | 200 - 400 |
| 10 - 20 | 400 - 900 |
| 20 - 30 | 900 - 1200 |
| 30 - 40 | 1200 - 1600 |
| Merken: | The Goodstuff |
|---|---|
| Doseringsvorm: | Gelei |
| Voederdeclaratie: | Volledig voer |
| Waarschuwingen: | Waarschuwing: Bevat geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken |
| Opslag: | Goed gesloten houden, Droog bewaren |
| Levensfase dier: | Adult |
| Toepassingsgebied: | Vitaminen, mineralen & sporenelementen, Groei |
| Fabrikant: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Oostenrijk, the-goodstuff.com/de |
Samenstelling
70 % rundvlees, 24,7 % runderbouillon, 2 % Courgette, 2 % wortel, 0,5 % appel, mineralen, 0,2 % lijnolie, Fenegriekzaad, Paardebloem, psyllium, spinazie, rozemarijn
Samenstelling
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamine A | 10.000 IE |
| Vitamine D3 | 200 IE |
| vitamine E | 50 mg |
| Vitamine B1 | 25 mg |
| Vitamine B2 | 10 mg |
| vitamine B6 | 20 mg |
| Vitamine B7 | 300 µg |
| vitamine B12 | 98 µg |
| koper | 4 mg |
| ijzer | 40 mg |
| mangaan | 2 mg |
| Überzugsmittel: | 20 mg |
| jodium | 0,2 mg |
| selenium | 0,07 mg |
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| eiwit | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| vetgehalte | 6 % |
| ruwe as | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ruwe celstof | 0,4 % |
| vochtgehalte | 79 % |
| calcium | 0,3 % |
| fosfor | 0,2 % |
| natrium | 0,2 % |
| calium | 0,2 % |
| magnesium | 0,02 % |
Energie 950 Kcal/kgEiwitbron 99% dierlijk | 1% groente
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor The Goodstuff Adult Natvoer - Rund en Courgette
5,0 van 5 sterren
| 5 Sterren | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar