The Goodstuff Adult Natvoer - Kip en Courgette, 400 g
Rijk aan vers kippenvlees
€ 3,49
(€ 8,73 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Met hoogwaardige ingewanden
- Lokaal beschikbare groenten en fruit
- Geselecteerde kruiden
Art. nr.: TGO-TGS10023, Inhoud: 400 g, EAN: 9120076170276
Beschrijving
De Goodstuff Natvoer Adult Kip en Courgette is een super premium compleetvoer voor volwassen honden van alle rassen en maten. Het is rijk aan vers kippenspiervlees en hoogwaardig orgaanvlees, zoals kwaliteitvoer hart en lever, lokaal beschikbare groenten en fruit, en geselecteerde kruiden.
Voeradvies:
Gewicht hond in kg | Hoeveelheid voer in g/dag |
5 - 10 | 200 - 400 |
10 - 20 | 400 - 900 |
20 - 30 | 900 - 1200 |
30 - 40 | 1200 - 1600 |
Doseringsvorm: | Pasta, Gelei |
---|---|
Voederdeclaratie: | Volledig voer |
Waarschuwingen: | Waarschuwing: Bevat geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken |
Opslag: | Goed gesloten houden, Droog bewaren |
Levensfase dier: | Adult |
Toepassingsgebied: | Vitaminen, mineralen & sporenelementen, Groei |
Samenstelling
70 % kippenvlees, 24,7 % kippen bouillon, 2 % Courgette, 2 % wortel, 0,5 % appel, mineralen, 0,2 % lijnolie, Fenegriekzaad, Paardebloem, psyllium, spinazie, rozemarijn
Samenstelling
Voedingsfysiologische toevoegingen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A | 10.000 IE |
Vitamine D3 | 200 IE |
vitamine E | 50 mg |
Vitamine B1 | 25 mg |
Vitamine B2 | 10 mg |
vitamine B6 | 20 mg |
Vitamine B7 | 300 µg |
vitamine B12 | 98 µg |
koper | 4 mg |
ijzer | 40 mg |
mangaan | 2 mg |
Überzugsmittel: | 20 mg |
jodium | 0,2 mg |
selenium | 0,07 mg |
Analytische componenten
Samenstelling | |
---|---|
eiwit | 11 % |
Rohprotein | 0 % |
vetgehalte | 6 % |
ruwe as | 2 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
ruwe celstof | 0,4 % |
vochtgehalte | 79 % |
calcium | 0,3 % |
fosfor | 0,2 % |
natrium | 0,2 % |
calium | 0,2 % |
magnesium | 0,02 % |
Energie 950 Kcal/kgEiwitbron 99% dierlijk | 1% groente
Recensies van onze klanten
0 recensies in Nederlands voor The Goodstuff Adult Natvoer - Kip en Courgette
1 recensie in een andere taal
5 Sterren | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
3 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal
- Geen recensies beschikbaar