SPEED Das Volle Korn, 20 kg
Licht verteerbare volkoren muesli voor paarden
€ 21,49
(€ 1,07 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder pellets en haver
- Gemakkelijk opneembare voedingsstoffen
- Bevat vitaminen, mineralen en sporenelementen
Art. nr.: MUE-33100219, EAN: 4260655859200
Beschrijving
Das Volle Korn van SPEED is een natuurlijk paardenvoer gemaakt van hoogwaardige volkoren granen. Zachte verteringsprocessen zorgen ervoor dat de energie en voedingsstoffen bijzonder gemakkelijk beschikbaar zijn, zodat ze optimaal door het paard kunnen worden opgenomen.
De smakelijke, havervrije receptuur is geschikt voor paarden en pony's met verschillende prestatie-eisen. Het voer bevat een geharmoniseerde mix van vitaminen, mineralen en sporenelementen om de behoeften optimaal te dekken.
Voederadvies:
1-3 kg per dag, afhankelijk van de behoeften en prestatie-eisen.
| Merken: | SPEED |
|---|---|
| Eigenschappen: | Havervrij |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
| Toepassingsgebied: | Spijsvertering & darmflora |
| Fabrikant: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Duitsland, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Samenstelling
44 % Maïs (gepoft, gerold), 44 % Gerst (geroosterd, gerold), 3,5 % stroop, 3 % zonnebloempitten, 2 % lijnzaad, 1,62 % calciumcarbonaat, 0,24 % natriumchloride, 0,23 % natriumbicarbonaat, 0,21 % tarwezemelen, 0,18 % magnesiumoxide, 0,12 % monocalciumfosfaat
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 10,12 % |
| ruwe celstof | 4,61 % |
| ruwe oliën en vetten | 4,15 % |
| ruwe as | 2,55 % |
| calcium | 0,7 % |
| fosfor | 0,43 % |
| natrium | 0,26 % |
| uitvoerbaar Energie ME | 12,55 mj |
| verteerbaar eiwit | 7,55 % |
| Kracht | 49,89 % |
| Zucker | 3,66 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamine A 3a672a | 9.600 IE |
| vitamine D3 (3a671) | 1.500 IE |
| vitamine e (3a700) | 60 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 | 6 mg |
| vitamine B6 (3a831) | 4,5 mg |
| vitamine B12 | 24 µg |
| vitamine C (3a300) | 60 mg |
| Foliumzuur 3a316 | 3 mg |
| calcium-D-pantothenaat (3a841) | 9 mg |
| niacinamide (3a315) | 24 mg |
| cholinechloride (3a890) | 60 mg |
| biotine (3a880) | 30 µg |
| zinkoxide (3b603) | 104,4 mg |
| Glycine zinkchelaat hydraat | 15,6 mg |
| IJzersulfaatmonohydraat | 54 mg |
| IJzer(II)glycinechelaathydraat | 6 mg |
| mangaan als mangaan-(II)-oxide (3b502) | 80,1 mg |
| glycine mangaan chelaat hydraat | 9,9 mg |
| Koper(II)sulfaatpentahydraat | 22,5 mg |
| koperglycinechelaathydraat | 7,5 mg |
| calciumjodaat, watervrij (3b202) | 1,2 mg |
| Natriumseleniet | 0,56 mg |
| selenomethionine van Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 geïnactiveerd seleniumgist (3b813) | 0,05 mg |
| Molybdeen als natriummolybdaat | 0,3 mg |
Technische ingrediënten
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| xlinoptiloliet van sedimentaire oorsprong (1g568) | 1.500 mg |