Pavo S.O.S. Veulen Pakket, 3 kg
Noodpakket voor de geboorte van veulens
€ 171,99
(€ 57,33 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Afgestemd op merriemelk
- Biedt belangrijke voedingsstoffen
- Inclusief fles met bijpassende speen
Vergelijkbare producten
Beschrijving
Dit EHBO kit is eenvoudig te bereiden en onmisbaar voor moederloze veulens, of veulens waarvan de moeder geen of onvoldoende biest produceert.
Pavo Colostrum - Biestmilch (2 zakjes van elk 150 g):
- voorziet het pasgeboren veulen van belangrijke antistoffen
- essentieel voor het immuunsysteem in de eerste twee levensdagen
- kan de darmactiviteit stimuleren
Pavo Veulenmelk (1 zakje van 1500 g):
- afgestemd op de bijzondere samenstelling van merriemelk
- fles met bijpassende speen (1x)
- gedetailleerde instructies
| Art. nr.: | PA-00345 |
|---|---|
| Inhoud: | 3 kg |
| EAN: | 8714765908632 |
| Producentnummer: | 00345 |
| Merken: | Pavo |
| Voederdeclaratie: | Enkelvoudig voer, Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Veulens |
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
| Toepassingsgebied: | Groei |
Samenstelling
van biest
biest
Veulenmelk
magere melkpoeder, zoet weipoeder, palmpitolie, druivensuiker
Samenstelling
Analytische componenten en inhoud van biest
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 70 % |
| rauw vet | 2 % |
| ruwe as | 3 % |
| natrium | 0,1 % |
Analytische componenten en niveaus per kg FoalMilk
| Samenstelling | |
|---|---|
| Energie EN | 19,4 mg |
| Energie E.p.a | 1,35 IE |
| verteerd ruw eiwit | 18,8 % |
| Rauwe eiwitten | 21 % |
| rauw vet | 16 % |
| ruwe celstof | 0,02 % |
| ruwe as | 7 % |
| suiker | 49 % |
| Kracht | 0,4 % |
Mineralen en sporenelementen per kg FoalMilk
| Samenstelling | |
|---|---|
| calcium | 0,9 % |
| fosfor | 0,7 % |
| natrium | 0,7 % |
| calium | 1,5 % |
| magnesium | 0,1 % |
| koper | 8 mg |
| ijzer | 100 mg |
| Überzugsmittel: | 70 mg |
| mangaan | 55 mg |
| selenium | 300 µg |
| Jodium E2 | 1 mg |
Vitaminegehalte per kg Veulenmelk
| Samenstelling | |
|---|---|
| Vitamine A | 50.000 IE |
| Vitamine D3 | 5.000 IE |
| vitamine E | 100 mg |
| Vitamine B1 | 7 mg |
| Vitamine B2 | 7 mg |
| vitamine B6 | 7 mg |
| vitamine B12 | 50 µg |
| vitamine C | 100 mg |
| Vitamine K3 3a711 | 3 mg |
| nicotine zuur | 30 mg |
| pantotheenzuur | 15 mg |
| choline | 250 mg |
| foliumzuur | 0,5 mg |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nederland, www.pavo-futter.de |
|---|