ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Muesli recept ter ondersteuning van een glanzende vacht
€ 39,99
(€ 2,67 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Graan- en suikervrij
- Rijk aan vezels
- Hoge kwaliteit vetzuren
Art. nr.: AGA-2786, EAN: 4068088001179
Beschrijving
Met ALL-WIN Horse Prime Shine kun je je paard gerichte, hoogwaardige voedingsstoffen geven die kunnen bijdragen aan een glanzende vacht. Dit voedingssupplement is graanvrij en bevat geen toegevoegde suikers. Het bevat waardevolle vezels en onverzadigde vetzuren, die bijzonder goed benut worden in combinatie met vezelgebonden olie. Ondanks de hoge voedingsstofdichtheid blijft de receptuur zeer smakelijk.
Alle hoogtepunten op een rij:
- Graanvrij, geen suiker toegevoegd
- Rijk aan vezels
- Sterk geconcentreerde onverzadigde vetzuren
- Vezelgebonden olie voor optimale benutting
- Smakelijke receptuur
Voederadvies:
- 50-180 g per 100 kg lichaamsgewicht
- Maximaal 1,5 kg per dier per dag
- Zorg altijd voor vers drinkwater
| Merken: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Eigenschappen: | Graanvrij, Zonder toegevoegde suiker |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Toepassingsgebied: | Huid & vacht |
| Fabrikant: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Duitsland, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Samenstelling
ontsloten lijnzaad, erwtenpeulen, raapzaadolie, johannesbroodmeel, verteerd koolzaadextractiemeel met riet, tarwezemelen, Geroosterde sojavlokken, appelpulp, calciumcarbonaat
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 13,2 % |
| ruwe celstof | 13,8 % |
| ruwe oliën en vetten | 22,4 % |
| ruwe as | 11,3 % |
| Kracht | 4,16 % |
| Zucker | 6,54 % |
| calcium | 2 % |
| fosfor | 0,75 % |
| magnesium | 0,5 % |
| natrium | 0,7 % |
| uitgeputte energie | 14,9 mj |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamine A 3a672a | 38.900 IE |
| vitamine D3 (3a671) | 5.900 IE |
| vitamine e (3a700) | 850 mg |
| koper (3b406) aminozuur koperchelaat, hydraat | 24 mg |
| koper als kopersulfaatpentahydraat | 107,1 mg |
| IJzer als ijzeraminozuurchelaat, hydraat (3b106) | 71 mg |
| Kobalt als gecoat kobalt-II-carbonaatgranulaat 3b304 | 0,3 mg |
| IJzer als ferrofumaraat 3b105 | 95 mg |
| IJzer E1 als ferrosulfaatmonohydraat | 172 mg |
| jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 4,1 mg |
| Mangaan E5 als aminozuur mangaanchelaat, hydraat | 48 mg |
| mangaan als mangaanoxide | 198 mg |
| zink als aminozuurchelaat, hydraat (3b606) | 95 mg |
| zinkoxide (3b603) | 428,6 mg |
| selenium als natriumseleniet (3b801) | 1,65 mg |
Sensorische toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Etherische kruidenoliën | 1.000 mg |