Pavo Podo®Junior, 15 kg
Ter ondersteuning van de botten
€ 31,49
        (€ 2,10 / kg,  Incl. 21% BTW 
Kenmerken & Voordelen
- Muesli voor veulens en jonge paarden
- Voorziet het paard van eiwitten
- Met mineralen & sporenelementen
Art. nr.: PAV-34536, EAN: 8714765903439
Beschrijving
Podo®Junior is een voedingssupplement muesli voor veulens en jonge paarden die onregelmatig en te snel groeien. Podo®Junior voorziet het paard van mineralen, sporenelementen, eiwitten en vezels en kan de botontwikkeling optimaal ondersteunen.
Voedingsadvies:
De volgende voedingsadviezen zijn gebaseerd op het geschatte volwassen gewicht. Eén Pavo voedingslepel bevat circa 0,7 kg Pavo Podo®Junior.
| Pony (300kg) | Paard (600 kg) | |
|---|---|---|
| 1 maand | 0,5 kg | 0,9 kg | 
| 2 maanden | 0,6 kg | 1,2 kg | 
| 3 maanden | 0,8 kg | 1,5 kg | 
| 4 maanden | 0,9 kg | 1,8 kg | 
| 5e maand | 1,1 kg | 2,1 kg | 
| 6e maand | 1,2 kg | 2,4 kg | 
| 7e - 17e maand | 1 kg | 2,1 kg | 
| 18e - 30e maand | 0,75 kg | 1,5 kg | 
| > 30 maanden | Na 30 - 36 maanden langzaam overstappen op voer voor volwassen paarden | |
Tips:
- Voor veulens vanaf 3 weken en jonge paarden tot 3 jaar.
- Voer je minder dan de aanbevolen hoeveelheid, dan kun je een halve dosis Pavo Podo®Care toevoegen om het paard optimaal van alle voedingsstoffen te voorzien.
- Houd er rekening mee dat de dagelijkse inname van Pavo Podo®Junior nooit hoger mag zijn dan 0,95 kg / 100 kg lichaamsgewicht.
| Merken: | Pavo | 
|---|---|
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer | 
| Fabrikant: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nederland, www.pavo-futter.de | 
Samenstelling
Timothee, rijstzemelen, tarwevoer, appelpulp, sojameel[1], gerst, Luzerne, sojavlokken[1], zonnebloem-extractiemeel, suikerriet melasse, gepofte maïs[1], tarwestro, lijnolie, natriumchloride, Calciumcarbonaat, Erwtenvlokken, calciumfosfaat, Karottenflocken, magnesium oxide, sojaolie[1], macleaya-extract, biergist, CellProtect
- NGMO
Samenstelling
Voedingsstoffengehalte
| Samenstelling | per 1 kg | 
|---|---|
| energie | 10,5 mj | 
Macronutriënten
| Samenstelling | per 1 kg | 
|---|---|
| calcium | 1,5 % | 
| calium | 1,35 % | 
| lysine | 6,8 g | 
| magnesium | 0,6 % | 
| methionine | 2,2 g | 
| natrium | 0,5 % | 
| fosfor | 0,8 % | 
| ruwe as | 11,5 % | 
| rauw vet | 8 % | 
| Rauwe eiwitten | 15,5 % | 
| Kracht | 14,5 % | 
| suiker | 6,5 % | 
| ruwe celstof | 13 % | 
Micronutriënten-Vitaminen
| Samenstelling | per 1 kg | 
|---|---|
| D-biotine | 630 µg | 
| foliumzuur | 10 mg | 
| niacinamide (3a315) | 36 mg | 
| pantotheenzuur | 26 mg | 
| Vitamine A | 18.000 IE | 
| Vitamine B2 | 18 mg | 
| Vitamine B1 | 45 mg | 
| vitamine B6 | 12 mg | 
| Vitamine D3 | 3.000 IE | 
| vitamine E | 319,5 IE | 
| vitamine E2 | 106,5 IE | 
| Vitamine K3 | 4 mg | 
Micronutriënten-Sporenelementen
| Samenstelling | per 1 kg | 
|---|---|
| ijzer uit ijzer-II-sulfaat monohydraat | 122,4 mg | 
| IJzer(II)-eiwithydrolysaatchelaat (3b107) | 21,6 mg | 
| jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 1,2 mg | 
| koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 66,3 mg | 
| koper (3b407) | 11,7 mg | 
| mangaan (3b503) | 168,3 mg | 
| mangaan (3b505) | 29,7 mg | 
| selenium (3b811) | 0,24 mg | 
| selenium (3b801) | 0,72 mg | 
| zink als zinksulfaat, monohydraat (3b605) | 265,2 mg | 
| Zink in eiwithydrolysaat Zinkchelaat 3b612 | 46,8 mg | 
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Pavo Podo®Junior
|  5 Sterren |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 Sterren |  | 0 | (0%) | 
|  3 Sterren |  | 0 | (0%) | 
|  2 Sterren |  | 0 | (0%) | 
|  1 Sterren |  | 0 | (0%) | 
1 Beoordeling
 
- Geen recensies beschikbaar
 
    
   