NutriLabs AKA-BIOTIX Pellets voor Paarden, 2,20 kg
Ter ondersteuning van de darmflora en de peristaltiek
€ 81,49
        (€ 37,04 / kg,  Incl. 21% BTW 
Kenmerken & Voordelen
- Ondersteunend bij vloeibare ontlasting (waterige ontlasting, diarree)
- Met psylliumschillen en gist
- Voor darmreiniging
Art. nr.: NUT-B503.2200.DE, EAN: 5032410201406
Beschrijving
Montmorilloniet kan problemen met de darmen verhelpen door zich te binden aan ongewenste stoffen in de spijsvertering. Geoptimaliseerd met psylliumschillen, kan AKA-BIOTIX een ondersteunend effect hebben op het behoud van de darmmotiliteit. Elecampane en fructo-oligosachariden kunnen ook een gezonde darmflora ondersteunen.
Voedingsadvies:
| Type paard | Hoeveelheid (maatlepels per dag) | Genoeg voor | 
| Paard | Op de eerste 7 dagen: 6 ml | 14-28 dagen | 
| Onderhoudsdosis: 2-4 ml | ||
| Pony | Op de eerste 7 dagen: 3 ml | 28-56 dagen | 
| Onderhoudsdosis: 1-2 ml | 
| Merken: | NutriLabs | 
|---|---|
| Eigenschappen: | Allergeenvrij | 
| Doseringsvorm: | Pellets | 
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer | 
| Paardentypen: | Alle paarden | 
| Opslag: | Droog bewaren | 
| Toepassingsgebied: | Spijsvertering & darmflora | 
| Fabrikant: | Greencoat Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, Groot-Brittannië, info@naf-uk.com | 
| Gemachtigde die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, D14 X9F9, Dublin, Ierland, kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.eu | 
Samenstelling
luzerne groene maaltijd, 11,5 % psyllium, Koolzaadolie, Producten uit de verwerking van planten (Slapende Berry (Withania), 2 % alant), wortel[1], Calciumcarbonaat, 2,1 % gist producten, magnesium oxide, natriumchloride, 1 % fructo-oligosachariden
- Gedroogd
Samenstelling
toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg | 
|---|---|
| zink als zinksulfaat-monohydraat | 1.260 mg | 
| bentoniet (bindmiddel, min. 70% montmorilloniet, kationenuitwisselingscapaciteit meer dan 75 meq/100 g) | 339.890 mg | 
| fumaarzuur | 28,8 mg | 
| Saccharomyces cerevisiae NCYS Sc47 | 1,01 x 10¹¹ KBE | 
 
    
   