Eggersmann EMH F-Muesli, 25 kg
Voor paarden van alle rassen en prestatie-eisen
€ 27,99
        (€ 1,12 / kg,  Incl. 21% BTW 
Kenmerken & Voordelen
- Op basis van maïs en gerst
- Laag in proteïne en havervrij
- Laag melassegehalte
Art. nr.: EGG-3009-300, EAN: 4029862013108
Beschrijving
Deze havervrije muesli van hydrothermisch gebroken graanvlokken is bevat een laag melassgehalte en heeft daardoor uitstekende stroomeigenschappen. Toegevoegde EMH, een plantenextract van hoogwaardige kruiden gefermenteerd door micro-organismen, kan helpen de spijsvertering van het paard te ontlasten. Afhankelijk van de dosering is het aanvullende voer geschikt voor alle paardenrassen en prestatie-eisen. Met geoptimaliseerd vitaminegehalte, mineralen en sporenelementen.
Voedingsadvies:
Voor licht tot middelzwaar werk: ca. 400 g tot 600 g per 100 kg lichaamsgewicht/dag.
Indien de dosering lager is, is toevoeging van een mineraalvoer aan te raden!
| Merken: | Eggersmann | 
|---|---|
| Grootte paard: | Pony (P) | 
| Eigenschappen: | Havervrij | 
| Voederdeclaratie: | Volledig voer | 
| Paardentypen: | Hobbypaarden | 
| Fabrikant: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Duitsland, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info | 
Samenstelling
30,7 % gerst in vlokken, 25,1 % cornflakes, 15,7 % haverzemelmeel, 10 % Tarwezemelen, 6,3 % bietenmelasse, 4 % melasse schnitzel, 3 % luzerne groene maaltijd, 1,6 % gerst, 1 % Calciumcarbonaat, 0,8 % maïs, 0,6 % gefermenteerd plantenextract EMH, 0,3 % mariadistelolie, 0,3 % natriumchloride
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 9,7 % | 
| rauw vet | 3,4 % | 
| ruwe celstof | 8 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| ruwe as | 5,4 % | 
| calcium | 0,7 % | 
| fosfor | 0,35 % | 
| natrium | 0,2 % | 
| magnesium | 0,15 % | 
| Kracht | 37,4 % | 
| suiker | 4,2 % | 
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per kg | 
|---|---|
| Vitamine A | 12.000 IE | 
| Vitamine D3 | 800 IE | 
| vitamine E | 100 mg | 
| Vitamine B1 | 1,2 mg | 
| Vitamine B2 als riboflavine | 1,6 mg | 
| vitamine b6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) | 0,8 mg | 
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 12 µg | 
| niacine | 12 mg | 
| calcium-D-pantothenaat (3a841) | 8 mg | 
| foliumzuur | 1,2 mg | 
| choline chloride | 40 mg | 
| ijzer (ferrosulfaat, monohydraat) | 16 mg | 
| mangaan (mangaan-II-oxide) | 26 mg | 
| zinkoxide | 40 mg | 
| koper (Koper(II)sulfaat, pentahydraat) | 6 mg | 
| selenium (natriumseleniet) | 0,15 mg | 
| calciumjodaat, watervrij (3b202) | 0,3 mg | 
| vitamine C | 24 mg | 
| biotine | 240 µg | 
| Samenstelling | per 1 kg | 
|---|---|
| verteerd ruw eiwit | 61 g | 
| uitgeputte energie | 10,5 mj | 
 
    
    
     
    