Marstall Fohlen Aktiv, 20 kg
Graanvrije veulenmuesli voor een soepele groei
€ 61,99
(€ 3,10 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Geschikt vanaf de 2e levensweek
- Essentiële aminozuren & MOS
- Graanvrij, laag in zetmeel en suiker
Beschrijving
Marstall Fohlen-Aktiv is een graanvrije muesli voor veulens vanaf de 2e levensweek, die een metabolismevriendelijke groei ondersteunt met essentiële aminozuren en belangrijke micronutriënten.
- Te gebruiken vanaf de 2e levensweek tot de 36e levensmaand
- Hoog gehalte aan in de dunne darm verteerbare aminozuren voor de ontwikkeling
- Graanvrije, zetmeelarme samenstelling met organische sporenelementen en MOS
Voedingsadvies:
Als enig aanvullend voer voor warmbloedveulens (verwacht eindgewicht ca. 600 kg LG)
| 1e maand (50 - 90 kg LG) | Wennen |
| 2e tot 3e maand (90 - 190 kg LG) | ~500 - 600 g per 100 kg LG / dag (~0,5 - 1,0 kg) |
| 4e tot en met 6e maand (200 - 280 kg LG) | ~700 - 550 g per 100 kg levendgewicht / dag (~1,2 - 1,5 kg) |
| 7e tot en met 12e maand (300 - 400 kg levendgewicht) | ~500 - 450 g per 100 kg lichaamsgewicht / dag (~1,5 - 1,7 kg) |
| 13e tot en met 36e maand (400 - 500 kg LG) | ~400 - 250 g per 100 kg LG / dag (~1,7 - 1,5 kg) |
Aanbevolen rantsoen:
- 1 liter marstall Fohlen-Aktiv = ca. 500 gram
- Voor veulens moet het hooi bij voorkeur afkomstig zijn van de vroege eerste snede.
- De genoemde voerhoeveelheden kunnen indien nodig ook in één maaltijd worden gevoerd.
- De aanbevelingen gaan in principe uit van een hoeveelheid ruwvoer (hooi) van 1,5 tot 2,0 kg per 100 kg levend gewicht per dag.
Een op de behoefte afgestemde voeding die de stofwisseling niet onnodig belast, legt in de eerste levensmaanden de basis voor de verdere ontwikkeling van het veulen. marstall Fohlen-Aktiv is graanvrij en zetmeelarm samengesteld om de stofwisseling van jonge paarden niet met grote hoeveelheden zetmeel te belasten. De formule levert hoogwaardige, in de dunne darm verteerbare aminozuren zoals lysine, methionine en threonine, die de groei van weefsel en de opbouw van botten en spieren gericht ondersteunen.
Het veulenvoer wordt aangevuld met een uitgebalanceerde combinatie van organische sporenelementen (zink, koper, mangaan en selenium) en calcium en fosfor in een evenwichtige verhouding. Mannan-oligosachariden (MOS) uit de celwanden van biergist en lijnzaad ondersteunen een goede maag-darmwerking en spijsvertering. marstall Fohlen-Aktiv begeleidt veulens vanaf de eerste levensweken, tijdens het spenen en tot in de periode als jong paard.
| Art. nr.: | ASS-052578 |
|---|---|
| Inhoud: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305791 |
| Producentnummer: | 052578 |
| Merken: | Marstall |
| Eigenschappen: | Graanvrij |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Veulens |
| Wachttijd - FN (DE): | ADMR volgzaam |
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
Samenstelling
gras gedroogd bij hoge temperatuur, druivenpulp, sojameel, sojavlokken, ontsloten lijnzaad, plantaardige olien (Geraffineerde koolzaadolie), koolzaad extractie maaltijd, vlasmeel, erwtenvlokken, saccharomyces cerevisiae, calciumfosfaat, lijnzaad, calciumcarbonaat, natriumchloride, magnesium oxide
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 20,5 % |
| pcv ruw eiwit | 140 % |
| rauw vet | 12 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe celstof | 12,1 % |
| ruwe as | 9,9 % |
| Energie EN | 12,4 mj |
| Energie ME | 11,30 MJ |
| calcium | 1,6 % |
| fosfor | 0,8 % |
| natrium | 0,25 % |
| magnesium | 0,45 % |
| Kracht | 5,4 % |
| suiker | 6,1 % |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | |
|---|---|
| lysine | 1,65 % |
| SAS ((methionine + cysteïne) | 0,85 % |
| threonine | 1 % |
| leucine | 0,95 % |
| l-lysine monohydrochloride (technisch zuiver) (3c322) | 9.500 mg |
| DL-methionine (technisch zuiver) (3c301) | 5.000 mg |
| L-threonine | 5.000 mg |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | |
|---|---|
| Vitamine A | 20.000 IE |
| vitamine D3 | 3.200 IE |
| vitamine E | 700 mg |
| Vitamine K3 | 15 mg |
| vitamine C | 100 mg |
| Vitamine B1 | 35 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 40 mg |
| vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride | 12 mg |
| vitamine B12 | 120 µg |
| biotine | 300 µg |
| foliumzuur | 8 mg |
| choline chloride | 500 mg |
| niacine | 70 mg |
| ijzer als ferrosulfaat-monohydraat | 150 mg |
| koper als kopersulfaatpentahydraat | 30 mg |
| koperglycinechelaathydraat | 15 mg |
| zinkoxide (3b603) | 120 mg |
| Glycine zinkchelaat hydraat | 60 mg |
| mangaan als mangaanoxide | 70 mg |
| glycine mangaan chelaat hydraat | 30 mg |
| jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 0,9 mg |
| Selenium E8 als natriumseleniet | 0,5 mg |
| Selenium in organische vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 mg |
Juridische informatie
| Fabrikant: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Duitsland, www.marstall.de/unser-team |
|---|