DERBY Mineraal Pellets, 25 kg
Voor het aanvullen van graanrijke rantsoenen
€ 61,49
        (€ 2,46 / kg,  Incl. 21% BTW 
Kenmerken & Voordelen
- Met mineralen en sporenelementen
- Geschikt voor hengsten en fokmerries
- Met vitamines
Art. nr.: DY-1310802, EAN: n/a
Beschrijving
Derby Mineraal Pellets verrijken het voederrantsoen met mineralen, sporenelementen en vitaminen. Bovendien kun je een te krappe Ca:P-verhouding van op granen gebaseerde rantsoenen bijstellen tot een ideale verhouding van Ca:P = 2:1.
Voedingsadvies:
| Gewicht | Lichte belasting | Gemiddelde belasting | Zware belasting | 
| 200 kg | 30 - 40 g | 40 - 50 g | 50 - 70 g | 
| 400 kg | 50 - 70 g | 70 - 90 g | 90 - 100 g | 
| 60 0kg | 80 - 100 g | 100 - 120 g | 120 - 150 g | 
- Bij beweiding moet de aangegeven hoeveelheid voerbak naar evenredigheid worden verminderd
- Hengsten en fokmerries krijgen dagelijks 120 - 150 g.
- Vanaf de leeftijd van één tot drie krijgen pony's 80 g en grote paarden 120 g.
- Zorg voor voldoende vers drinkwater
| Merken: | DERBY | 
|---|---|
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer | 
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren | 
| Fabrikant: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Duitsland, kontakt@raiffeisenmarkt.de | 
Samenstelling
Tarwezemelen, Calciumcarbonaat, natriumchloride, calciumfosfaat, mais open, haverzemelmeel, havermout, magnesiumfosfaat, luzerne groene maaltijd, bietenmelassepulp, appelpulp, bietenmelasse, biergist, verbruikte granen, Koolzaadolie
Samenstelling
ingrediënten
| Samenstelling | |
|---|---|
| calcium | 11 % | 
| fosfor | 2 % | 
| natrium | 4 % | 
| magnesium | 1,5 % | 
additieven
| Samenstelling | |
|---|---|
| Vitamine A | 400.000 IE | 
| Vitamine D3 | 50.000 IE | 
| vitamine E | 3.625 mg | 
| Vitamine K3 3a711 | 75 mg | 
| Vitamine B1 | 75 mg | 
| Vitamine B2 | 150 mg | 
| vitamine B6 | 125 mg | 
| vitamine B12 | 750 µg | 
| vitamine C | 2.000 mg | 
| nicotine zuur | 750 mg | 
| Ca-D-pantothenaat | 375 mg | 
| foliumzuur | 75 mg | 
| biotine | 12.500 µg | 
| choline chloride | 1.500 mg | 
| ijzer | 750 mg | 
| koper | 520 mg | 
| Überzugsmittel: | 2.175 mg | 
| mangaan | 1.080 mg | 
| Jodium E2 | 16 mg | 
| kobalt | 2 mg | 
| selenium | 15 mg | 
 
    
   