AGROBS Senior Mineraal, 3 kg
Allround zorg voor het oudere semester
€ 41,99
(€ 14,00 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Zonder granen en melasse
- Met mineralen, vitamines en sporenelementen
- Laag in zetmeel en suiker
Art. nr.: ASS-053450, EAN: 4039159111226
Beschrijving
De mineralenbehoefte van een paard verandert ook met de leeftijd.
De basis van het senior mineraal zijn de beproefde Agrobs droge groene vezels. Ook aminozuren, B-vitamines en vitamine C zijn inbegrepen. Lijnzaadkoek, biergist en geselecteerde oliën kunnen een positief effect hebben op de vacht. Fruit, groenten en rozenbottel maken de compositie compleet.
Door het lage zetmeel- en suikergehalte en de afwezigheid van graan of melasse kan het seniormineraal ook gevoerd worden aan paarden met stofwisselingsproblemen.
Voedingsadvies:
10 tot 15 g per 100 kg lichaamsgewicht en dag
(600 kg paard = 60 tot 90 g)
| Merken: | AGROBS |
|---|---|
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Oudere paarden |
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
| Fabrikant: | Agrobs GmbH, Angerbreite 27, D-82541, Degerndorf, Duitsland, www.pferdefutter.de |
Samenstelling
Pre Alpin droge groene vezels, Calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat, dicalciumfosfaat, biergist en biergistproducten, oliezaad mix (lijnzaad, Zonnebloempitten, zwarte komijnzaadjes), wortel, Biet, rozenbottel, zeewier limoen, Zout
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 10 % |
| natrium | 0,87 % |
| ruwe oliën en vetten | 5 % |
| ruwe celstof | 7 % |
| ruwe as | 45 % |
| cystine | 0,06 % |
| calcium | 13 % |
| threonine | 0,22 % |
| fosfor | 5 % |
| Kracht | 3,5 % |
| magnesium | 2 % |
| suiker | 3,5 % |
Additieven per kg
| Samenstelling | |
|---|---|
| Vitamine A | 100.000 IE |
| Vitamine D3 | 10.000 IE |
| vitamine C | 20.000 mg |
| Vitamine E α-tocoferolacetaat | 15.000 mg |
| Vitamine B1 | 900 mg |
| Vitamine B2 | 600 mg |
| vitamine B6 | 600 mg |
| vitamine B12 | 2.000 µg |
| pantotheenzuur | 1.000 mg |
| nicotine zuur | 1.500 mg |
| choline chloride | 500 mg |
| foliumzuur | 200 mg |
| biotine | 15.000 µg |
| IJzer E1 als ferrosulfaatmonohydraat | 500 mg |
| Koper als kopersulfaatpentahydraat E4, aminozuur koperchelaathydraat | 1.000 mg |
| mangaan als mangaan (II) sulfaat-monohydraat E5, aminozuur mangaanchelaat, hydraat | 1.500 mg |
| zink als zinksulfaat-monohydraat E6, aminozuur zinkchelaat, hydraat | 6.000 mg |
| selenium als natriumseleniet en organische, geïnactiveerde seleniumgist | 15 mg |
| Jodium in calciumjodaat | 10 mg |
| Kobalt als basisch kobalt(II)carbonaat, monohydraat E3 | 10 mg |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor AGROBS Senior Mineraal
7 recensies in andere talen
| 5 Sterren | | 16 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 2 | (11%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
18 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 7 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar