NAF Mare, Foal & Youngstock, en Poudre, 1,80 kg
Pour stimuler la croissance et le développement
€ 59,49
(€ 33,05 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour poulinières et jeunes chevaux
- Mélange de vitamines et de minéraux
- Avec du calcium et du phosphore
Description
| Art. N°: | FKF-V100020 |
|---|---|
| Contenu : | 1,80 kg |
| Code-barres EAN : | 5032410137002 |
| Fabricant N° : | V100020-K |
| Marques: | NAF |
| Forme d'administration: | Poudre |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Poulains et yearlings, Juments portantes, Chevaux d'élevage |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | croissance |
Composition
Blé, Maïs, Phosphate dicalcique, Calciumcarbonat, levure de bière, chlorure de sodium, phosphate de calcium, huiles végétales (huile de colza, huile de palme, huile de coco), oxyde de magnésium
Ingrédients
Additifs
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| monochlorhydrate de L-lysine 3c322 | 44.840 Milligramm |
| DL-méthionine 3c301 | 3.520 Milligramm |
| iodate de calcium anhydre (3b202) | 14 Milligramm |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 2.400 Milligramm |
| fer à partir de sulfate ferreux monohydraté | 6.940 Milligramm |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 1.410 Milligramm |
| levure (inactive) contenant du sélénium 3b810 | 5,62 Milligramm |
| oxyde de zinc (3b603) | 8.360 Milligramm |
| biotine (3a880) | 22,5 Milligramm |
| Acide pantothénique 3a841 | 382 Milligramm |
| chlorure de choline (3a890) | 1.410 Milligramm |
| acide folique 3a316 | 105 Milligramm |
| niacinamide (3a315) | 623 Milligramm |
| vitamine A 3a672a | 211.000 UI |
| vitamine B1 (3a821) | 351 Milligramm |
| Vitamine B12 | 2.340 Microgramm |
| vitamine B2 3a825i | 234 Milligramm |
| vitamine B6 (3a831) | 140 Milligramm |
| vitamine D3 (3a671) | 35.200 UI |
| vitamine E (3a700) | 15.600 UI |
| vitamine K3 3a711 | 119 Milligramm |
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 15 % |
| matière grasse brute | 6,5 % |
| cendres brutes | 36,6 % |
| fibre brute | 3,2 % |
| cendre résistante à l'acidité | 3 % |
| Sodium | 3,1 % |
| calcium | 6,3 % |
| Phosphore | 3,4 % |
Informations juridiques
| Fabricant: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Grande-Bretagne, www.naf-equine.eu |
|---|