Josera Mélange Énergétique aux Herbes et à la Betterave, 15 kg
Mélange sans céréales de très grande qualité
€ 34,49
        (€ 2,30 / kg,  Prix TTC dont 21% de TVA 
-                         
-                         Josera Plantes et Légumes Granulés de Foin 100 % graminées et plantes herbacées issues de pâturages naturels € 21,99(€ 1,10 / kg)
-                         
-                         Josera Plantes et Légumes Racines - Structure Mélange sans céréales € 31,49(€ 2,10 / kg)
-                         Josera Mélange Énergétique aux Herbes et à la Betterave Mélange sans céréales de très grande qualité € 34,49(€ 2,30 / kg)
-                         Josera Herbes & Racines - Senior Muesli structurel pour chevaux seniors € 34,49(€ 2,30 / kg)
-                         Josera Herbes & Racines - Luzerne pure 100% nature pour votre cheval € 20,99(€ 1,40 / kg)
Caractéristiques et avantages
- Pour faire le plein d'énergie
- Fibres facilement digestibles
- Teneur faible en amidon et en sucre
Art. N°: XZO-JOS-186412, Code-barres EAN : 4032254759935
Description
| Marques: | Josera | 
|---|---|
| Propriétés : | Sans céréales | 
| Type d'aliment: | aliment complémentaire | 
| Conseils sur l'administration: | en raison de sa teneur plus élevée en oligo-éléments que celle des aliments complets, cet aliment complémentaire ne peut être administré aux chevaux que jusqu'à hauteur de 50% de la ration journalière. | 
| Fabricant: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Allemagne, www.josera.de | 
Composition
22 % graines oléagineuses (graines de soja grillées, graines de tournesol, graines de lin), 22 % granulés de farine d'herbe verte, 9,5 % marc de pomme, 9,2 % herbes des prés séchées, 6 % huile de chardon-marie, 6 % morceaux de caroube séchée, 5 % luzerne séchée et hachée, 5 % farine de lin, 4 % tourteau de tournesol, 3 % Flocons de pois, 2 % herbe de fléole des prés séchée et hachée, 1,7 % Calciumcarbonat, 1 % Mélasse, 0,9 % Calcium-Natrium-Phosphat, 0,8 % morceaux de carotte séchée, 0,4 % Herbes (fruits de chardon-marie, Brennnesselkraut, racine de pissenlit, Feuilles d'aubépine), 0,4 % oxyde de magnésium, 0,3 % chlorure de sodium, 0,2 % levure de bière
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 17 % | 
| matières grasses brutes | 12 % | 
| fibre brute | 16,5 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| cendres brutes | 8,9 % | 
| Calcium | 1,3 % | 
| Phosphore | 0,5 % | 
| Sodium | 0,3 % | 
| magnésium | 0,4 % | 
| verdauliche Energie | 12 mj | 
| protéine brute digestible (dXP) | 11,3 % | 
| amidon | 3,5 % | 
| Zucker | 5 % | 
| lysine | 9,5 % | 
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) | 
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 8.000 UI | 
| vitamine D3 (3a671) | 800 UI | 
| vitamine E / acétate de tocophéryle all-rac-alpha (3a700) | 330 mg | 
| vitamine B1 (3a821) | 17 mg | 
| vitamine B2 (3a825i) | 17 mg | 
| vitamine B6 (3a831) | 15 mg | 
| Vitamine B12 | 150 µg | 
| niacine (3a314) | 100 mg | 
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 50 mg | 
| acide folique 3a316 | 14 mg | 
| biotine (3a880) | 1.000 µg | 
| chlorure de choline (3a890) | 250 mg | 
| zinc sous forme de chélate de zinc de glycine hydratée (solide) (3b607) | 108 mg | 
| oxyde de zinc (3b603) | 108 mg | 
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse (ii) (3b502) | 100 mg | 
| cuivre sous forme de chélate de cuivre(II) de glycine hydratée (solide) (3b413) | 25 mg | 
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre ii pentahydraté (3b405) | 25 mg | 
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 2,2 mg | 
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 0,9 mg | 
 
   