ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Recette de muesli pour soutenir la brillance du pelage
€ 39,99
(€ 2,67 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans céréales et sans sucres ajoutés
- Riche en fibres
- Acides gras de haute qualité
Art. N°: AGA-2786, Code-barres EAN : 4068088001179
Description
Avec ALL-WIN Horse Prime Shine, votre cheval reçoit des nutriments de haute qualité pouvant contribuer à soutenir la brillance du pelage. Cet aliment complémentaire est sans céréales et sans sucres ajoutés. Il contient des fibres précieuses ainsi que des acides gras insaturés hautement concentrés, qui sont particulièrement bien assimilés lorsqu’ils sont liés à des fibres. Malgré sa densité nutritive élevée, la recette demeure très appétente.
Tous les atouts en un coup d’œil :
- Sans céréales, sans sucres ajoutés
- Riche en fibres
- Acides gras insaturés hautement concentrés
- Huile liée aux fibres pour une assimilation optimale
- Recette très appétente
Rations recommandées :
- 50–180 g par 100 kg de poids corporel
- Maximum 1,5 kg par animal et par jour
- Mettre de l’eau fraîche à disposition en permanence
| Marques: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Propriétés : | Sans céréales, Sans sucre ajouté |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Domaine d'utilisation: | peau et pelage |
| Fabricant: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Allemagne, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composition
graines de lin pressées, cosses de pois, huile de colza, Caroube concassée, tourteau de colza traité aux tiges, son de blé, flocons de soja toastés, Marc de pomme, carbonate de calcium
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 13,2 % |
| fibre brute | 13,8 % |
| huiles et matières grasses brutes | 22,4 % |
| cendres brutes | 11,3 % |
| amidon | 4,16 % |
| sucre | 6,54 % |
| Calcium | 2 % |
| Phosphore | 0,75 % |
| magnésium | 0,5 % |
| Sodium | 0,7 % |
| énergie digestible | 14,9 mj |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A 3a672a | 38.900 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 5.900 UI |
| vitamine E (3a700) | 850 mg |
| cuivre (3b406) chélate cuivrique d'acides aminés, hydraté | 24 mg |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté | 107,1 mg |
| Eisen als Eisenaminosäurechelat, Hydrat (3b106) | 71 mg |
| cobalt sous forme de granulat enrobé de carbonate de cobalt(II) 3b304 | 0,3 mg |
| fer sous forme de fumarate de fer (II) 3b105 | 95 mg |
| Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 172 mg |
| iode sous forme d'iodate de calcium, anhydre (3b202) | 4,1 mg |
| manganèse E5 sous forme de chélate d'acides aminés de manganèse, hydraté | 48 mg |
| manganèse sous forme d'oxyde de manganèse | 198 mg |
| zinc sous forme de chélate d'acide aminé, hydraté (3b606) | 95 mg |
| oxyde de zinc (3b603) | 428,6 mg |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium (3b801) | 1,65 mg |
Additifs sensoriels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| Ätherische Kräuteröle | 1.000 mg |