Agrobs Seniormineral, 3 kg
Apports complets pour les vieux jours.
€ 49,49
(€ 16,50 / kg, Prix TTC dont 21% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Sans céréales ni mélasse
- Aux minéraux, vitamines et oligo-éléments
- Teneur réduite en amidon et en sucre
Description
Les besoins en minéraux d'un cheval changent avec l'âge.
Les fibres vertes sèches éprouvées d'Agrobs, ainsi que des acides aminés, des vitamines B et de la vitamine C composent la base de Seniormineral. Le tourteau de lin, la levure de bière et les huiles sélectionnées peuvent avoir un effet positif sur le pelage. Fruits, légumes et églantier complètent cette recette pensée pour les chevaux âgés.
En raison de la faible teneur en amidon et en sucre et de l'absence de céréales et de mélasse, Seniormineral peut également être distribué aux chevaux souffrant de problèmes métaboliques.
Dosage recommandé :
10 à 15 g par tranche de 100 kg de masse corporelle par jour
(cheval de 600 kg = 60 à 90 g)
| Art. N°: | ASS-053450 |
|---|---|
| Contenu : | 3 kg |
| Code-barres EAN : | 4039159111226 |
| Fabricant N° : | 053450 |
| Marques: | Agrobs |
| Type d'aliment: | aliment complémentaire |
| Type de chevaux: | Chevaux âgés |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
Composition
fibres vertes sèche Pre Alpin, Calciumcarbonat, sulfate de magnésium, phosphate dicalcique, levure de bière et produits de levure de bière, mélange d'oléagineux (graines de lin, graines de tournesol, Graines de nigelle), Carotte, betterave, églantier, calcaire d'algues marines, Sel
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 10 % |
| Sodium | 0,87 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5 % |
| fibre brute | 7 % |
| cendres brutes | 45 % |
| cystine | 0,06 % |
| calcium | 13 % |
| Thréonine | 0,22 % |
| Phosphore | 5 % |
| amidon | 3,5 % |
| magnésium | 2 % |
| sucre | 3,5 % |
Additifs par kg
| Ingrédients | |
|---|---|
| vitamine A | 100.000 UI |
| vitamine D3 | 10.000 UI |
| vitamine C | 20.000 Milligramm |
| Vitamin E acétate d'α-tocophérol | 15.000 Milligramm |
| vitamine B1 | 900 Milligramm |
| vitamine B2 | 600 Milligramm |
| Vitamine B6 | 600 Milligramm |
| Vitamine B12 | 2.000 Microgramm |
| acide pantothénique | 1.000 Milligramm |
| acide nicotinique | 1.500 Milligramm |
| chlorure de choline | 500 Milligramm |
| Acide folique | 200 Milligramm |
| Biotine | 15.000 Microgramm |
| Fer sous forme de sulfate de fer(II), monohydraté E1 | 500 Milligramm |
| cuivre sous forme de sulfate de cuivre, pentahydraté E4 et de chélate de cuivre d'acide aminé, hydraté | 1.000 Milligramm |
| manganèse sous forme de sulfate de manganèse(II), monohydraté E5 et de chélate de manganèse d'acide aminé, hydraté | 1.500 Milligramm |
| zinc sous forme de sulfate de zinc monohydraté E6 et de chélate de zinc d'acides aminés, hydraté | 6.000 Milligramm |
| sélénium sous forme de sélénite de sodium et de levure organique inactive | 15 Milligramm |
| iode en iodate de calcium | 10 Milligramm |
| cobalt sous forme de carbonate de cobalt(II) basique, monohydraté E3 | 10 Milligramm |
Informations juridiques
| Fabricant: | Agrobs GmbH, Angerbreite 27, D-82541, Degerndorf, Allemagne, www.pferdefutter.de |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Agrobs Seniormineral
7 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 16 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 2 | (11%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
18 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 7 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.