The Goodstuff RIND & ZUCCHINI Adult Feuchtfutter, 400 g
Super-Premium Alleinfuttermittel
€ 3,49
(€ 8,73 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für alle Rassen & Größen
- Reich an frischem Fleisch
- Mit ausgewählten Kräutern
Art.-Nr.: TGO-TGS10024, EAN: 9120076170313
Beschreibung
The Goodstuff Feuchtfutter Adult Rind ist ein Super- Premium Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde aller Rassen und Größen. Es ist reich an frischem Rinder-Muskelfleisch und hochwertigen Innereien, wie Herz, Leber und Pansen in Lebensmittelqualität, regional verfügbarem Obst & Gemüse sowie ausgewählten Kräutern.
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht des Hundes in kg | Futtermenge in g/Tag |
| 5-10 | 200-400 |
| 10-20 | 400-900 |
| 20-30 | 900-1200 |
| 30-40 | 1200-1600 |
| Marken: | The Goodstuff |
|---|---|
| Darreichungsform: | Gelée |
| Futtermittel Deklaration: | Alleinfuttermittel |
| Warnhinweise: | Achtung: Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können |
| Lagerung: | Dicht geschlossen halten, Trocken lagern |
| Lebensphase Tier: | Adult |
| Anwendungsbereich: | Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente, Wachstum |
| Hersteller: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Österreich, the-goodstuff.com/de |
Zusammensetzung
70 % Rindfleisch, 24,7 % Rinderbrühe, 2 % Zucchini, 2 % Karotte, 0,5 % Apfel, Mineralstoffe, 0,2 % Leinöl, Bockshornkleesamen, Löwenzahn, Flohsamen, Spinat, Rosmarin
Inhaltsstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 10.000 IE |
| Vitamin D3 | 200 IE |
| Vitamin E | 50 mg |
| Vitamin B1 | 25 mg |
| Vitamin B2 | 10 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B7 | 300 µg |
| Vitamin B12 | 98 µg |
| Kupfer | 4 mg |
| Eisen | 40 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Zink | 20 mg |
| Jod | 0,2 mg |
| Selen | 0,07 mg |
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Protein | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| Fettgehalt | 6 % |
| Rohasche | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rohfaser | 0,4 % |
| Feuchtgehalt | 79 % |
| Kalzium | 0,3 % |
| Phosphor | 0,2 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Kalium | 0,2 % |
| Magnesium | 0,02 % |
Energie 950 Kcal/kg
Proteinquelle 99% tierisch | 1% pflanzlich
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für The Goodstuff RIND & ZUCCHINI Adult Feuchtfutter
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.