SanoVet Racing Sirup, 1 l
Bei einem erhöhten Bedarf an Nährstoffen
€ 23,99
(€ 23,99 / l, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Unterstützt die Leistungsfähigkeit und Vitalität
- Vitamine, Mineralien, Aminosäuren
- Für Sportpferde und Zucht
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Racing Sirup enthält Nährstoffe für Sportpferde mit besonderer Belastung.
Zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit und Vitalität. Die konzentrierten Nährstoffe, wie Vitamine, Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren decken den erhöhten Bedarf von Sportpferden, aber auch von Zuchtstuten und rekonvaleszenten Pferden, optimal ab.
Fütterungsempfehlung:
- 10 ml pro 100 kg Körpergewicht pro Tag,
- jedoch nicht mehr als 500 ml pro Tag.
| Art.-Nr.: | SAV-306 |
|---|---|
| Inhalt: | 1 l |
| EAN: | 9120078613061 |
| Hersteller-Nr.: | 306 |
| Marken: | SanoVet |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Pferdetypen: | Zuchtpferde, Sportpferde |
| Anwendungsbereich: | Leistung & Kondition, Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente |
Zusammensetzung
Zuckerrübenmelasse, Dextrose
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 7,5 % |
| Rohfaser | 0,1 % |
| Rohöle und -fette | 0,1 % |
| Rohasche | 6,1 % |
| Kalzium | 0,1 % |
| Phosphor | 0,01 % |
| Natrium | 0,4 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 l |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 780.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 100.000 IE |
| Vitamin E (3a700) | 20.000 Milligramm |
| Vitamin K3 3a710 | 1.000 Milligramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 800 Milligramm |
| Vitamin B2 | 500 Milligramm |
| Vitamin B6 (3a831) | 1.800 Milligramm |
| Vitamin B12 | 500 Microgramm |
| Folsäure (3a316) | 500 Microgramm |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 2.000 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 3.000.000 Microgramm |
| Niacinamid (3a315) | 1.500 Milligramm |
| Cholinchlorid (3a890) | 4.000 Milligramm |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.800 Milligramm |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 22 Milligramm |
| Zinkoxid (3b603) | 5.500 Milligramm |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 1.500 Milligramm |
| Mangan als Mangan-II-Oxid (3b502) | 450 Milligramm |
| Kobalt als Kobalt-II-carbonat-Granulat 3b304 | 22 Milligramm |
| DL-Methionin (3c301) | 11.000 Milligramm |
| L-Lysin Monohydrochlorid 3c322 | 9.000 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | SanoVet GmbH, Karl-Lothringer-Straße 8, 1210, Wien, Österreich, www.sanovet.com |
|---|
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für SanoVet Racing Sirup
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.