Cavalor Sweeties, 750 g
Mit Kokosnuss-Vanillegeschmack
€ 6,39
(€ 8,52 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Lecker & Gesund
- Mit wiederverschließbarem Zip
Art.-Nr.: AGA-472477, EAN: 5410340724774
Beschreibung
Die Sweeties von Cavalor besitzen einen tollen Kokosnuss-Vanillegeschmack und sind somit nicht nur eine gesunde, sondern auch eine lecker Belohnung für Ihr Pferd. Die Beutel sind mit einem wiederverschließbarem Zip ausgestattet.
| Marken: | Cavalor |
|---|---|
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Hersteller: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgien, info@cavalor.com |
Zusammensetzung
Weizen, Mais, Maiskeimextraktionsschrotfuttermittel, Gerste, Sonnenblumen-Extraktionsschrotfutter, Johannisbrot, Sojaextraktionsschrot, Sojaöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Rohprotein | 12,9 % |
| Rohfaser | 5 % |
| Phosphor | 0,7 % |
| Rohfett | 4 % |
| Kalzium | 1,25 % |
| Natrium | 0,35 % |
| Rohasche | 7 % |
Ernährungsphysiologische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | pro kg |
|---|---|
| Vitamin A | 20.000 IE |
| Vitamin D3 | 3.000 IE |
| Vitamin E | 400 mg |
| Biotin | 0,4 mg |
| Cholinchlorid | 460 mg |
| Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 100 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 2,5 mg |
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-II-carbonat-Granulat | 0,6 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 38 mg |
| Kupfer als Dikupferchloridtrihydroxid | 12 mg |
| Mangan als Mangan-II-sulfat-Monohydrat E5 | 225 mg |
| Mangan E5 als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat | 30 mg |
| Zink als Zinksulfat Monohydrat | 185 mg |
| Zink als Zinkchloridhydroxid-Monohydrat | 30 mg |
| Selen E8 als Natriumselenit | 0,4 mg |
| Selen in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 inaktivierte Selenhefe | 0,42 mg |
Downloads
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Cavalor Sweeties
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
4,7 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (33%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
3 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.