ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Müslirezeptur zur Unterstützung des Fellglanzes
€ 39,99
(€ 2,67 / kg, inkl. 21% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Getreidefrei & ohne Zucker
- Reich an Ballaststoffen
- Hochwertige Fettsäuren
Art.-Nr.: AGA-2786, EAN: 4068088001179
Beschreibung
Mit dem ALL-WIN Horse Prime Shine versorgst du dein Pferd gezielt mit hochwertigen Nährstoffen, die zur Unterstützung des Fellglanzes beitragen können. Dieses Ergänzungsfuttermittel ist getreidefrei und kommt ohne Zuckerzusatz aus. Es enthält wertvolle Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren, die in Verbindung mit fasergebundenem Öl besonders gut verwertet werden. Trotz der hohen Nährstoffdichte bleibt die Rezeptur sehr schmackhaft.
Alle Highlights auf einem Blick:
- Getreidefrei, ohne Zuckerzusatz
- Reich an Ballaststoffen
- Hochkonzentrierte ungesättigte Fettsäuren
- Fasergebundenes Öl für optimale Verwertung
- Schmackhafte Rezeptur
Fütterungsempfehlung:
- 50-180 g je 100 kg Körpergewicht
- Maximal 1,5 kg pro Tier und Tag
- Stets frisches Wasser bereitstellen
| Marken: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Eigenschaften: | getreidefrei, ohne Zuckerzusatz |
| Futtermittel Deklaration: | Ergänzungsfuttermittel |
| Anwendungsbereich: | Haut & Fell |
| Hersteller: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Deutschland, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Zusammensetzung
Leinsaat aufgeschlossen, Erbsenschalen, Rapsöl, Johannisbrotschrot, Rapsextraktionsschrotfutter mit Stock aufgeschlossen, Weizenkleie, Sojabohnenflocken getoastet, Apfeltrester, Calciumcarbonat
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 13,2 % |
| Rohfaser | 13,8 % |
| Rohöle und -fette | 22,4 % |
| Rohasche | 11,3 % |
| Stärke | 4,16 % |
| Zucker | 6,54 % |
| Calcium | 2 % |
| Phosphor | 0,75 % |
| Magnesium | 0,5 % |
| Natrium | 0,7 % |
| verd. Energie | 14,9 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 38.900 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 5.900 IE |
| Vitamin E (3a700) | 850 mg |
| Kupfer (3b406) Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat | 24 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat | 107,1 mg |
| Eisen als Eisenaminosäurechelat, Hydrat (3b106) | 71 mg |
| Cobalt als gecoatetes Cobalt-II-carbonat-Granulat (3b304) | 0,3 mg |
| Eisen als EisenII-fumarat 3b105 | 95 mg |
| Eisen E1 als Eisen-II-sulfat Monohydrat | 172 mg |
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 4,1 mg |
| Mangan E5 als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat | 48 mg |
| Mangan als Mangan-oxid | 198 mg |
| zink als aminosäurenchelat, hydrat (3b606) | 95 mg |
| zinkoxid (3b603) | 428,6 mg |
| Selen als Natriumselenit (3b801) | 1,65 mg |
Sensorische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Ätherische Kräuteröle | 1.000 mg |