CBD VITAL CBD VET - Traitement Estomac et Intestin, 100 g
Mélange probiotique pour les chiens et les chats.
Caractéristiques et avantages
- Mélange de substances végétales
- Idéal pour les animaux sensibles
- CBD de chanvre en poudre
Produits similaires
Description
Une mauvaise alimentation, des conservateurs, une alimentation de mauvaise qualité ou la prise d'antibiotiques peuvent affecter négativement la flore intestinale de nos amis à quatre pattes. Ce complément alimentaire VITAL CBD combine un probiotique à base de fibres, un mélange de vitamines et de coques de psyllium, d'herbes et de farine de chanvre avec du CBD naturel.
Caractéristiques :
- formule spéciale
- avec du biochar
- avec un complexe multivitaminé
- sans arômes, colorants et conservateurs
- sans lactose, fructose, gluten ou édulcorants
- sans céréales
- développé pour les chats et les chiens sensibles
- équilibré et bien toléré
- avec du CBD chanvre naturel CBD
Dosages recommandés : 1 cuillère correspond à 1 g.
- pour les chiens et chats de petite taille (4 à 15 kg) : 1-2 g par jour.
- chiens de taille moyenne (16 à 39 kg) : 2 à 4 g par jour.
- chiens de grande taille (40 à 80 kg) : 4 à 8 g par jour.
Remarques :
- le produit doit être mélangé à un aliment
- ajuster la posologie au besoin
| Art. N°: | XVA-VS-3702 |
|---|---|
| Contenu : | 100 g |
| Code-barres EAN : | 9120071861742 |
| Fabricant N° : | 3702 |
| Marques: | CBD VITAL |
| Propriétés : | Sans gluten, Sans lactose |
| Forme d'administration: | Poudre |
| Relancement de produit: | En raison d'un nouveau lancement de produit, l'emballage ou l'étiquette du produit livré peut différer visuellement de l'image du produit présenté. |
| Conservation: | à conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière |
| Domaine d'utilisation: | digestion & flore intestinale |
Ingrédients
composant analytique
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 9,3 % |
| Rohfett | 4,7 % |
| fibre brute | 13,1 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 30,1 % |
| cendre insoluble dans l'HCL | <10 % |
| Calcium | 4,7 % |
| Sodium | 1,1 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| Vitamine A | 120.000 UI |
| vitamine C | 1.000 mg |
| Vitamine D3 | 12.000 UI |
| Vitamine E | 600 mg |
| Vitamine K3 | 20 mg |
| vitamine B1 sous forme de mononitrate de thiamine | 20 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 30 µg |
| Vitamine B6 sous forme d'hydrochlorure de pridoxine | 30 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 300 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 160 mg |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 70 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 5 µg |
| Vitamine B7 (biotine) | 700 µg |
| Chlorure de choline | 100 mg |
| sulfate de fer monohydraté | 300 mg |
| zinc | 600 mg |
| Mangan-II-sulfat | 300 mg |
| sulfate de cuivre, pentahydraté | 150 mg |
| iode | 3 mg |
| Sélénium | 3 mg |
| L-méthionine | 600 mg |
| Kieselgur[1] | 100.000 mg |
| Enterococcus faecium[2] | 1,6 x10E11 KBE |
- Additifs technologiques
- stabilisateurs de la flore intestinale
Composition
levure (MOS)[1], peau de psyllium, cellulose en poudre, carbonate de calcium, graines de lin, Yucca schidigera, phosphate dicalcique, chlorure de sodium, 2 % poudre de chanvre, farine de pépins de raisin, Menthe poivrée, Kaliumchlorid, Oxyde de magnésium, sulfate de sodium
- extraite
Informations juridiques
| Fabricant: | Vitrasan GmbH, Pirching 95/1, 8200, Gleisdorf, Autriche, www.cbd-vital.at |
|---|